(凡例) | |||
1 | 価格 | 1編成の購入価格です。 | |
2 | 定 員 | 1編 成の定員です。 | |
3 | 乗 車率0%時損益 | 車
両メニューで出てくる「乗車率0%時」の値です。1編成を動かすのに必要な経費(×−1)に当たります。 但し、車 両の運行距離等により変わりますので、あくまでも目安です。 |
|
4 | 乗 車率100%時損益 | 車 両メニューで出てくる「乗車率100%時」の値です。これも目安の値です。 | |
5 | 乗 車率100%時売上 | 乗 車率100%の時の売上げです。経費を引く前の純粋な売上げです。 | |
6 | 乗 客1人当たり売上 | 5 の売上げを定 員で割ったものです。常に通勤・近郊型では「6,623」、特急型では「12,623」になります。 | |
7 | 損 益分岐乗車率 | 車 両メニューで出てくる「損益分岐乗車率」です。 | |
8 | 損 益分岐点乗客数 | 3〜6 の値を元に運行経費をまかなう最低の乗客数です。 | |
9 | 最 大乗車率 | 固 定で通勤型では「150%」、近郊型では「120%」、特急型では「100%」です。 | |
10 | 最 大乗客数 | 最 大乗車率を超えない最大の乗客数です。 | |
11 | 最 大乗客時売上 | 10 の最大乗 客数の際の売上げです(経費差し引き前)。 | |
12 | 最 大乗客時損益 | 11 の最大乗 客時売上げから経費を引いたものです。 | |
|
※ゲー ムの車両メニューで出てくる値は1,2,3,4,7です。それ以 外の値は、車両メニューの値から算出したものです。 | ||
※実際ゲームでの運行収
入は「乗客の移動した距離」などによりますので、この表から収入の金額を算出することは出来ません。 ですが、ゲームで車両メニューに出てくる数字はおそらくどの車両も同じ基準で出していると思われますので、比較検討の材料にはなります。 |
|||