私鉄特急型
西鉄8000系
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     328,250,000 33,650,000 344,750,000
    定員     180 240 300
    乗車率0%時損益     -900,000 -1,080,000 -1,260,000
    乗車率100%時損益     1,372,140 1,949,520 2,526,900
    乗車率100%時売上     2,272,140 3,029,520 3,786,900
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     39% 35% 33%
    損益分岐点乗客数     72 86 100
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     180 240 300
    最大乗客時売上     2,272,140 3,029,520 3,786,900
    最大乗客時損益     1,372,140 1,949,520 2,526,900
南海50000系ラピート
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     194,000,000 359,000,000 373,500,000
    定員     126 168 210
    乗車率0%時損益     -500,000 -800,000 -900,000
    乗車率100%時損益     1,090,498 1,320,664 1,750,830
    乗車率100%時売上     1,590,498 2,120,664 2,650,830
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     31% 37% 33%
    損益分岐点乗客数     40 64 72
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     126 168 210
    最大乗客時売上     1,590,498 2,120,664 2,650,830
    最大乗客時損益     1,090,498 1,320,664 1,750,830
京阪3000系テレビカー
  種別 特急型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     408,500,000 417,000,000 808,500,000
    定員     384 512 640
    乗車率0%時損益     -1,940,000 -2,320,000 -3,500,000
    乗車率100%時損益     2,907,232 4,142,976 4,578,720
    乗車率100%時売上     4,847,232 6,462,976 8,078,720
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     40% 35% 43%
    損益分岐点乗客数     154 184 278
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     384 512 640
    最大乗客時売上     4,847,232 6,462,976 8,078,720
    最大乗客時損益     2,907,232 4,142,976 4,578,720
近鉄22000系ACE
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格   123,000,000   246,000,000  
    定員   120   240  
    乗車率0%時損益   -570,000   -1,140,000  
    乗車率100%時損益   944,760   1,889,520  
    乗車率100%時売上   1,514,760   3,029,520  
    乗客1人当たり売上   12,623   12,623  
    損益分岐乗車率   37%   37%  
    損益分岐点乗客数   46   91  
    最大乗車率   100%   100%  
    最大乗客数   120   240  
    最大乗客時売上   1,514,760   3,029,520  
    最大乗客時損益   944,760   1,889,520  
近鉄23000系伊勢志摩ライナー
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     408,000,000 426,000,000 444,000,000
    定員     168 224 280
    乗車率0%時損益     -800,000 -960,000 -1,120,000
    乗車率100%時損益     1,320,664 1,867,552 2,414,440
    乗車率100%時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     37% 33% 31%
    損益分岐点乗客数     64 77 89
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     168 224 280
    最大乗客時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    最大乗客時損益     1,320,664 1,867,552 2,414,440
近鉄21020系アーバンライナーNext
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格       536,000,000  
    定員       224  
    乗車率0%時損益       -880,000  
    乗車率100%時損益       1,947,552  
    乗車率100%時売上       2,827,552  
    乗客1人当たり売上       12,623  
    損益分岐乗車率       31%  
    損益分岐点乗客数       70  
    最大乗車率       100%  
    最大乗客数       224  
    最大乗客時売上       2,827,552  
    最大乗客時損益       1,947,552  
名鉄7000系パノラマカー
  種別 特急型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格       244,500,000  
    定員       256  
    乗車率0%時損益       -1,280,000  
    乗車率100%時損益       1,951,488  
    乗車率100%時売上       3,231,488  
    乗客1人当たり売上       12,623  
    損益分岐乗車率       39%  
    損益分岐点乗客数       102  
    最大乗車率       100%  
    最大乗客数       256  
    最大乗客時売上       3,231,488  
    最大乗客時損益       1,951,488  
名鉄1000系パノラマSUPER
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     408,000,000 426,000,000 798,000,000
    定員     168 224 280
    乗車率0%時損益     -800,000 -900,000 -1,500,000
    乗車率100%時損益     1,320,664 1,927,552 2,034,440
    乗車率100%時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     37% 31% 42%
    損益分岐点乗客数     64 72 119
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     168 224 280
    最大乗客時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    最大乗客時損益     1,320,664 1,927,552 2,034,440
JR西日本・北越急行681(-2000)(サンダーバード・スノーラビット)
  種別 特急型
  速度 ★★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     480,000,000 880,000,000 920,000,000
    定員     216 288 360
    乗車率0%時損益     -650,000 -1,020,000 -1,160,000
    乗車率100%時損益     2,076,568 2,615,424 3,384,280
    乗車率100%時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     23% 28% 25%
    損益分岐点乗客数     52 81 92
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     216 288 360
    最大乗客時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    最大乗客時損益     2,076,568 2,615,424 3,384,280
小田急3100系ロマンスカー(NSE)
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     172,000,000 180,500,000 335,500,000
    定員     150 200 250
    乗車率0%時損益     -440,000 -540,000 -780,000
    乗車率100%時損益     1,453,450 1,984,600 2,375,750
    乗車率100%時売上     1,893,450 2,524,600 3,155,750
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     23% 21% 24%
    損益分岐点乗客数     35 43 62
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     150 200 250
    最大乗客時売上     1,893,450 2,524,600 3,155,750
    最大乗客時損益     1,453,450 1,984,600 2,375,750
小田急10000系ロマンスカー(HiSE)
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     349,000,000 363,000,000 530,500,000
    定員     132 176 220
    乗車率0%時損益     -640,000 -820,000 -1,050,000
    乗車率100%時損益     1,026,236 1,401,648 1,727,060
    乗車率100%時売上     1,666,236 2,221,648 2,777,060
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     38% 36% 37%
    損益分岐点乗客数     51 65 84
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     132 176 220
    最大乗客時売上     1,666,236 2,221,648 2,777,060
    最大乗客時損益     1,026,236 1,401,648 1,727,060
小田急30000系ロマンスカーEXE
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格       266,000,000 274,000,000
    定員       240 300
    乗車率0%時損益       -900,000 -1,080,000
    乗車率100%時損益       2,129,520 2,706,900
    乗車率100%時売上       3,029,520 3,786,900
    乗客1人当たり売上       12,623 12,623
    損益分岐乗車率       29% 28%
    損益分岐点乗客数       72 86
    最大乗車率       100% 100%
    最大乗客数       240 300
    最大乗客時売上       3,029,520 3,786,900
    最大乗客時損益       2,129,520 2,706,900
西武10000系ニューレッドアロー
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     324,750,000 334,500,000 344,250,000
    定員     192 256 320
    乗車率0%時損益     -980,000 -1,220,000 -1,460,000
    乗車率100%時損益     1,443,616 2,011,488 2,579,360
    乗車率100%時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     40% 37% 36%
    損益分岐点乗客数     78 97 116
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     192 256 320
    最大乗客時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    最大乗客時損益     1,443,616 2,011,488 2,579,360
京成AE100系スカイライナー
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     33,500,000 50,500,000 67,500,000
    定員     180 240 300
    乗車率0%時損益     -920,000 -1,040,000 -1,160,000
    乗車率100%時損益     1,352,140 1,989,520 2,626,900
    乗車率100%時売上     2,272,140 3,029,520 3,786,900
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     40% 34% 30%
    損益分岐点乗客数     73 83 92
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     180 240 300
    最大乗客時売上     2,272,140 3,029,520 3,786,900
    最大乗客時損益     1,352,140 1,989,520 2,626,900
東武1720系DRC
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     234,500,000 239,000,000 464,500,000
    定員     192 256 320
    乗車率0%時損益     -940,000 -1,140,000 -1,680,000
    乗車率100%時損益     1,483,616 2,091,488 2,359,360
    乗車率100%時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     38% 35% 41%
    損益分岐点乗客数     75 91 134
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     192 256 320
    最大乗客時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    最大乗客時損益     1,483,616 2,091,488 2,359,360
東武100系スペーシア
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     452,500,000 475,000,000 497,500,000
    定員     192 256 320
    乗車率0%時損益     -850,000 -1,020,000 -1,190,000
    乗車率100%時損益     1,573,616 2,211,488 2,849,360
    乗車率100%時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     35% 31% 29%
    損益分岐点乗客数     68 81 95
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     192 256 320
    最大乗客時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    最大乗客時損益     1,573,616 2,211,488 2,849,360