JR通勤型
JR103系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     52,500,000 55,000,000 102,500,000
  6種類シュルイ 定員     408 544 680
    乗車率0%時損益     -1,240,000 -1,460,000 -2,260,000
    乗車率100%時損益     1,462,184 2,142,912 2,243,640
    乗車率100%時売上     2,702,184 3,602,912 4,503,640
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     45% 40% 50%
    損益分岐点乗客数     188 221 342
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     612 816 1,020
    最大乗客時売上     4,053,276 5,404,368 6,755,460
    最大乗客時損益     2,813,276 3,944,368 4,495,460
JR201系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     64,500,000 69,000,000 124,500,000
  3種類シュルイ 定員     432 576 720
    乗車率0%時損益     -1,220,000 -1,400,000 -2,260,000
    乗車率100%時損益     1,641,136 2,414,848 2,508,560
    乗車率100%時売上     2,861,136 3,814,848 4,768,560
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     42% 36% 47%
    損益分岐点乗客数     185 212 342
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     648 864 1,080
    最大乗客時売上     4,291,704 5,722,272 7,152,840
    最大乗客時損益     3,071,704 4,322,272 4,892,840
JR205系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     247,500,000 255,000,000 262,500,000
  6種類シュルイ 定員     432 576 720
    乗車率0%時損益     -1,280,000 -1,520,000 -1,760,000
    乗車率100%時損益     1,581,136 2,294,848 3,008,560
    乗車率100%時売上     2,861,136 3,814,848 4,768,560
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     42% 36% 47%
    損益分岐点乗客数     194 230 266
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     648 864 1,080
    最大乗客時売上     4,291,704 5,722,272 7,152,840
    最大乗客時損益     3,011,704 4,202,272 5,392,840
JR西日本207系1000番代
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   160,500,000 171,000,000 321,000,000 331,500,000
    定員   288 432 576 720
    乗車率0%時損益   -720,000 -920,000 -1,440,000 -1,640,000
    乗車率100%時損益   1,187,424 1,941,136 2,374,848 3,128,560
    乗車率100%時売上   1,907,424 2,861,136 3,814,848 4,768,560
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率   37% 32% 37% 34%
    損益分岐点乗客数   109 139 218 248
    最大乗車率   150% 150% 150% 150%
    最大乗客数   432 648 864 1,080
    最大乗客時売上   2,861,136 4,291,704 5,722,272 7,152,840
    最大乗客時損益   2,141,136 3,371,704 4,282,272 5,512,840
JR東日本209系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     525,000,000 550,000,000 575,000,000
  3種類シュルイ 定員     468 624 780
    乗車率0%時損益     -880,000 -1,040,000 -1,200,000
    乗車率100%時損益     2,219,564 3,092,752 3,965,940
    乗車率100%時売上     3,099,564 4,132,752 5,165,940
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     28% 25% 23%
    損益分岐点乗客数     133 158 182
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     702 936 1,170
    最大乗客時売上     4,649,346 6,199,128 7,748,910
    最大乗客時損益     3,769,346 5,159,128 6,548,910
JR東日本E231系(通勤)
  種別 通勤型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     550,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000
  2種類シュルイ 定員     486 648 810
    乗車率0%時損益     -600,000 -880,000 -1,040,000
    乗車率100%時損益     2,618,778 3,411,704 4,324,630
    乗車率100%時売上     3,218,778 4,291,704 5,364,630
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     18% 20% 19%
    損益分岐点乗客数     91 133 158
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     729 972 1,215
    最大乗客時売上     4,828,167 6,437,556 8,046,945
    最大乗客時損益     4,228,167 5,557,556 7,006,945
JR四国1000系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格 30,000,000 60,000,000 90,000,000 120,000,000  
    定員 151 302 453 604  
    乗車率0%時損益 -360,000 -720,000 -1,080,000 -1,440,000  
    乗車率100%時損益 640,073 1,280,146 1,920,219 2,560,292  
    乗車率100%時売上 1,000,073 2,000,146 3,000,219 4,000,292  
    乗客1人当たり売上 6,623 6,623 6,623 6,623  
    損益分岐乗車率 35% 35% 35% 35%  
    損益分岐点乗客数 55 109 164 218  
    最大乗車率 150% 150% 150% 150%  
    最大乗客数 226 453 679 906  
    最大乗客時売上 1,496,798 3,000,219 4,497,017 6,000,438  
    最大乗客時損益 1,136,798 2,280,219 3,417,017 4,560,438