JR貨物型
JR貨物DD51系
  種別 貨物
  速度
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   50,000,000 55,000,000 60,000,000 6,500,000
    最大積載量   30 60 90 120
    積載率0%時損益   -600,000 -740,000 -880,000 -1,020,000
    積載率100%時損益   474,300 1,408,600 2,342,900 3,277,200
    積載率100%時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    貨物1t当たり売上   35,810 35,810 35,810 35,810
    損益分岐積載率   55% 34% 27% 23%
    損益分岐点積載量   17 21 25 29
    最大積載率   100% 100% 100% 100%
    最大積載量   30 60 90 120
    最大積載時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    最大積載時損益   474,300 1,408,600 2,342,900 3,277,200
JR貨物DF200系RED BEAR
  種別 貨物
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   85,000,000 90,000,000 95,000,000 100,000,000
    最大積載量   30 60 90 120
    積載率0%時損益   -570,000 -710,000 -850,000 -990,000
    積載率100%時損益   504,300 1,438,600 2,372,900 3,307,200
    積載率100%時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    貨物1t当たり売上   35,810 35,810 35,810 35,810
    損益分岐積載率   53% 33% 26% 23%
    損益分岐点積載量   16 20 24 28
    最大積載率   100% 100% 100% 100%
    最大積載量   30 60 90 120
    最大積載時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    最大積載時損益   504,300 1,438,600 2,372,900 3,307,200
JR貨物EF210系ECO-POWER桃太郎
  種別 貨物
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   80,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000
    最大積載量   30 60 90 120
    積載率0%時損益   -740,000 -880,000 -1,020,000 -1,160,000
    積載率100%時損益   334,300 1,268,600 2,202,900 3,137,200
    積載率100%時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    貨物1t当たり売上   35,810 35,810 35,810 35,810
    損益分岐積載率   68% 40% 31% 26%
    損益分岐点積載量   21 25 29 33
    最大積載率   100% 100% 100% 100%
    最大積載量   30 60 90 120
    最大積載時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    最大積載時損益   334,300 1,268,600 2,202,900 3,137,200
JR貨物EH200系ECO-POWERブルーサンダー
  種別 貨物
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     90,000,000 95,000,000 100,000,000
    最大積載量     60 90 120
    積載率0%時損益     -640,000 -760,000 -880,000
    積載率100%時損益     1,508,600 2,462,900 3,417,200
    積載率100%時売上     2,148,600 3,222,900 4,297,200
    貨物1t当たり売上     35,810 35,810 35,810
    損益分岐積載率     29% 23% 20%
    損益分岐点積載量     18 22 25
    最大積載率     100% 100% 100%
    最大積載量     60 90 120
    最大積載時売上     2,148,600 3,222,900 4,297,200
    最大積載時損益     1,508,600 2,462,900 3,417,200
JR貨物EF81系
  種別 貨物
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   75,000,000 80,000,000 85,000,000 90,000,000
  3種類シュルイ 最大積載量   30 60 90 120
    積載率0%時損益   -560,000 -700,000 -840,000 -980,000
    積載率100%時損益   514,300 1,448,600 2,382,900 3,317,200
    積載率100%時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    貨物1t当たり売上   35,810 35,810 35,810 35,810
    損益分岐積載率   52% 32% 26% 22%
    損益分岐点積載量   16 20 24 28
    最大積載率   100% 100% 100% 100%
    最大積載量   30 60 90 120
    最大積載時売上   1,074,300 2,148,600 3,222,900 4,297,200
    最大積載時損益   514,300 1,448,600 2,382,900 3,317,200
JR貨物EH500系ECO-POWER金太郎
  種別 貨物
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     95,000,000 100,000,000 105,000,000
    最大積載量     90 120 150
    積載率0%時損益     -710,000 -850,000 -990,000
    積載率100%時損益     2,512,900 3,447,200 4,381,500
    積載率100%時売上     3,222,900 4,297,200 5,371,500
    貨物1t当たり売上     35,810 35,810 35,810
    損益分岐積載率     22% 19% 18%
    損益分岐点積載量     20 24 28
    最大積載率     100% 100% 100%
    最大積載量     90 120 150
    最大積載時売上     3,222,900 4,297,200 5,371,500
    最大積載時損益     2,512,900 3,447,200 4,381,500