JR特急型
JR北海道キハ183系
  種別 特急型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格   100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
    定員   136 204 272 340
    乗車率0%時損益   -760,000 -1,140,000 -1,520,000 -1,900,000
    乗車率100%時損益   956,728 1,435,092 1,913,456 2,391,820
    乗車率100%時売上   1,716,728 2,575,092 3,433,456 4,291,820
    乗客1人当たり売上   12,623 12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率   44% 44% 44% 44%
    損益分岐点乗客数   61 91 121 151
    最大乗車率   100% 100% 100% 100%
    最大乗客数   136 204 272 340
    最大乗客時売上   1,716,728 2,575,092 3,433,456 4,291,820
    最大乗客時損益   956,728 1,435,092 1,913,456 2,391,820
JR北海道キハ183系ノースレインボーEXP
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格         250,000,000
    定員         300
    乗車率0%時損益         -1,900,000
    乗車率100%時損益         1,886,900
    乗車率100%時売上         3,786,900
    乗客1人当たり売上         12,623
    損益分岐乗車率         50%
    損益分岐点乗客数         151
    最大乗車率         100%
    最大乗客数         300
    最大乗客時売上         3,786,900
    最大乗客時損益         1,886,900
JR北海道キハ283系
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格   320,000,000 480,000,000 640,000,000 800,000,000
    定員   128 192 256 320
    乗車率0%時損益   -600,000 -900,000 -1,200,000 -1,500,000
    乗車率100%時損益   1,015,744 1,523,616 2,031,488 2,539,360
    乗車率100%時売上   1,615,744 2,423,616 3,231,488 4,039,360
    乗客1人当たり売上   12,623 12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率   37% 37% 37% 37%
    損益分岐点乗客数   48 72 96 119
    最大乗車率   100% 100% 100% 100%
    最大乗客数   128 192 256 320
    最大乗客時売上   1,615,744 2,423,616 3,231,488 4,039,360
    最大乗客時損益   1,015,744 1,523,616 2,031,488 2,539,360
JR四国2000系
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格   390,000,000 585,000,000 780,000,000 975,000,000
    定員   136 204 272 340
    乗車率0%時損益   -580,000 -870,000 -1,160,000 -1,450,000
    乗車率100%時損益   1,136,728 1,705,092 2,273,456 2,841,820
    乗車率100%時売上   1,716,728 2,575,092 3,433,456 4,291,820
    乗客1人当たり売上   12,623 12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率   33% 33% 33% 33%
    損益分岐点乗客数   46 69 92 115
    最大乗車率   100% 100% 100% 100%
    最大乗客数   136 204 272 340
    最大乗客時売上   1,716,728 2,575,092 3,433,456 4,291,820
    最大乗客時損益   1,136,728 1,705,092 2,273,456 2,841,820
JR東日本EF81+24系北斗星
  種別 特急型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     99,000,000 102,250,000 10,550,000
    定員     96 128 160
    乗車率0%時損益     -610,000 -690,000 -770,000
    乗車率100%時損益     601,808 925,744 1,249,680
    乗車率100%時売上     1,211,808 1,615,744 2,019,680
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     50% 42% 38%
    損益分岐点乗客数     49 55 61
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     96 128 160
    最大乗客時売上     1,211,808 1,615,744 2,019,680
    最大乗客時損益     601,808 925,744 1,249,680
JR西日本EF81+24系トワイライトエクスプレス
  種別 特急型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     64,500,000 68,000,000 71,500,000
    定員     96 128 160
    乗車率0%時損益     -640,000 -760,000 -880,000
    乗車率100%時損益     571,808 855,744 1,139,680
    乗車率100%時売上     1,211,808 1,615,744 2,019,680
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     52% 47% 43%
    損益分岐点乗客数     51 61 70
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     96 128 160
    最大乗客時売上     1,211,808 1,615,744 2,019,680
    最大乗客時損益     571,808 855,744 1,139,680
JR東日本EF81+E26系カシオペア
  種別 特急型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     81,500,000 84,750,000 88,000,000
    定員     60 80 100
    乗車率0%時損益     -440,000 -500,000 -560,000
    乗車率100%時損益     317,380 509,840 702,300
    乗車率100%時売上     757,380 1,009,840 1,262,300
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     58% 49% 44%
    損益分岐点乗客数     35 40 45
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     60 80 100
    最大乗客時売上     757,380 1,009,840 1,262,300
    最大乗客時損益     317,380 509,840 702,300
JR東日本251系スーパービュー踊り子
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     370,000,000 380,000,000 39,000,000
    定員     192 256 320
    乗車率0%時損益     -950,000 -1,140,000 -1,330,000
    乗車率100%時損益     1,473,616 2,091,488 2,709,360
    乗車率100%時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     39% 35% 32%
    損益分岐点乗客数     76 91 106
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     192 256 320
    最大乗客時売上     2,423,616 3,231,488 4,039,360
    最大乗客時損益     1,473,616 2,091,488 2,709,360
JR東日本253系成田エクスプレス
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     338,500,000   668,500,000
    定員     168   280
    乗車率0%時損益     -760,000   -1,400,000
    乗車率100%時損益     1,360,664   2,134,440
    乗車率100%時売上     2,120,664   3,534,440
    乗客1人当たり売上     12,623   12,623
    損益分岐乗車率     35%   39%
    損益分岐点乗客数     61   111
    最大乗車率     100%   100%
    最大乗客数     168   280
    最大乗客時売上     2,120,664   3,534,440
    最大乗客時損益     1,360,664   2,134,440
JR東日本255系房総ビューエクスプレス
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     330,250,000 340,500,000 350,750,000
    定員     204 272 340
    乗車率0%時損益     -1,030,000 -1,260,000 -1,490,000
    乗車率100%時損益     1,545,092 2,173,456 2,801,820
    乗車率100%時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     39% 36% 34%
    損益分岐点乗客数     82 100 119
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     204 272 340
    最大乗客時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    最大乗客時損益     1,545,092 2,173,456 2,801,820
JR東日本E257系あずさ
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     50,500,000   97,000,000
    定員     216   360
    乗車率0%時損益     -630,000   -1,130,000
    乗車率100%時損益     2,096,568   3,414,280
    乗車率100%時売上     2,726,568   4,544,280
    乗客1人当たり売上     12,623   12,623
    損益分岐乗車率     23%   24%
    損益分岐点乗客数     50   90
    最大乗車率     100%   100%
    最大乗客数     216   360
    最大乗客時売上     2,726,568   4,544,280
    最大乗客時損益     2,096,568   3,414,280
JR西日本281系はるか
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     141,000,000 266,000,000 274,000,000
    定員     144 192 240
    乗車率0%時損益     -660,000 -1,040,000 -1,180,000
    乗車率100%時損益     1,157,712 1,383,616 1,849,520
    乗車率100%時売上     1,817,712 2,423,616 3,029,520
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     36% 42% 38%
    損益分岐点乗客数     53 83 94
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     144 192 240
    最大乗客時売上     1,817,712 2,423,616 3,029,520
    最大乗客時損益     1,157,712 1,383,616 1,849,520
JR西日本283系オーシャンアロー
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格         264,000,000
    定員         250
    乗車率0%時損益         -1,180,000
    乗車率100%時損益         1,975,750
    乗車率100%時売上         3,155,750
    乗客1人当たり売上         12,623
    損益分岐乗車率         37%
    損益分岐点乗客数         94
    最大乗車率         100%
    最大乗客数         250
    最大乗客時売上         3,155,750
    最大乗客時損益         1,975,750
JR東日本E351系スーパーあずさ
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     320,000,000 330,000,000 340,000,000
    定員     204 272 340
    乗車率0%時損益     -960,000 -1,160,000 -1,360,000
    乗車率100%時損益     1,615,092 2,273,456 2,931,820
    乗車率100%時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     37% 33% 31%
    損益分岐点乗客数     77 92 108
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     204 272 340
    最大乗客時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    最大乗客時損益     1,615,092 2,273,456 2,931,820
JR四国8000系しおかぜ・いしずち
  種別 特急型
  速度 ★★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     520,000,000 970,000,000 1,420,000,000
    定員     204 272 340
    乗車率0%時損益     -700,000 -1,080,000 -1,460,000
    乗車率100%時損益     1,875,092 2,353,456 2,831,820
    乗車率100%時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     27% 31% 34%
    損益分岐点乗客数     56 86 116
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     204 272 340
    最大乗客時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    最大乗客時損益     1,875,092 2,353,456 2,831,820
JR485系
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     144,000,000 148,000,000 284,000,000
    定員     216 288 360
    乗車率0%時損益     -1,160,000 -1,360,000 -2,120,000
    乗車率100%時損益     1,566,568 2,275,424 2,424,280
    乗車率100%時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     42% 37% 46%
    損益分岐点乗客数     92 108 168
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     216 288 360
    最大乗客時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    最大乗客時損益     1,566,568 2,275,424 2,424,280
JR西日本583系きたぐに
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格       169,000,000 249,000,000
    定員       240 300
    乗車率0%時損益       -1,360,000 -1,840,000
    乗車率100%時損益       1,669,520 1,946,900
    乗車率100%時売上       3,029,520 3,786,900
    乗客1人当たり売上       12,623 12,623
    損益分岐乗車率       44% 48%
    損益分岐点乗客数       108 146
    最大乗車率       100% 100%
    最大乗客数       240 300
    最大乗客時売上       3,029,520 3,786,900
    最大乗客時損益       1,669,520 1,946,900
JR東日本E653系
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     217,000,000 407,000,000 420,500,000
    定員     216 288 360
    乗車率0%時損益     -840,000 -1,320,000 -1,500,000
    乗車率100%時損益     1,886,568 2,315,424 3,044,280
    乗車率100%時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     30% 36% 33%
    損益分岐点乗客数     67 105 119
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     216 288 360
    最大乗客時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    最大乗客時損益     1,886,568 2,315,424 3,044,280
JR西日本・北越急行681(-2000)(サンダーバード・スノーラビット)
  種別 特急型
  速度 ★★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     480,000,000 880,000,000 920,000,000
    定員     216 288 360
    乗車率0%時損益     -650,000 -1,020,000 -1,160,000
    乗車率100%時損益     2,076,568 2,615,424 3,384,280
    乗車率100%時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     23% 28% 25%
    損益分岐点乗客数     52 81 92
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     216 288 360
    最大乗客時売上     2,726,568 3,635,424 4,544,280
    最大乗客時損益     2,076,568 2,615,424 3,384,280
JR九州787系
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     650,000,000 700,000,000 750,000,000
    定員     168 224 280
    乗車率0%時損益     -690,000 -820,000 -950,000
    乗車率100%時損益     1,430,664 2,007,552 2,584,440
    乗車率100%時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     32% 29% 26%
    損益分岐点乗客数     55 65 76
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     168 224 280
    最大乗客時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    最大乗客時損益     1,430,664 2,007,552 2,584,440
JR九州883系ソニック
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     440,000,000 790,000,000 835,000,000
    定員     168 224 280
    乗車率0%時損益     -590,000 -900,000 -1,040,000
    乗車率100%時損益     1,530,664 1,927,552 2,494,440
    乗車率100%時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     27% 31% 29%
    損益分岐点乗客数     47 72 83
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     168 224 280
    最大乗客時売上     2,120,664 2,827,552 3,534,440
    最大乗客時損益     1,530,664 1,927,552 2,494,440
JR東日本E751系スーパーはつかり
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     440,000,000 465,000,000 490,000,000
    定員     204 272 340
    乗車率0%時損益     -850,000 -1,040,000 -1,230,000
    乗車率100%時損益     1,725,092 2,393,456 3,061,820
    乗車率100%時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    乗客1人当たり売上     12,623 12,623 12,623
    損益分岐乗車率     33% 30% 28%
    損益分岐点乗客数     68 83 98
    最大乗車率     100% 100% 100%
    最大乗客数     204 272 340
    最大乗客時売上     2,575,092 3,433,456 4,291,820
    最大乗客時損益     1,725,092 2,393,456 3,061,820
JR北海道785系スーパーホワイトアロー
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格         110,000,000
    定員         300
    乗車率0%時損益         -950,000
    乗車率100%時損益         2,836,900
    乗車率100%時売上         3,786,900
    乗客1人当たり売上         12,623
    損益分岐乗車率         25%
    損益分岐点乗客数         76
    最大乗車率         100%
    最大乗客数         300
    最大乗客時売上         3,786,900
    最大乗客時損益         2,836,900
JR北海道789系スーパー白鳥
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格     83,500,000   127,000,000
    定員     204   340
    乗車率0%時損益     -770,000   -1,220,000
    乗車率100%時損益     1,805,092   3,071,820
    乗車率100%時売上     2,575,092   4,291,820
    乗客1人当たり売上     12,623   12,623
    損益分岐乗車率     29%   28%
    損益分岐点乗客数     61   97
    最大乗車率     100%   100%
    最大乗客数     204   340
    最大乗客時売上     2,575,092   4,291,820
    最大乗客時損益     1,805,092   3,071,820
JR九州885系かもめ
  種別 特急型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
    価格       790,000,000 835,000,000
    定員       240 300
    乗車率0%時損益       -900,000 -1,040,000
    乗車率100%時損益       2,129,520 2,746,900
    乗車率100%時売上       3,029,520 3,786,900
    乗客1人当たり売上       12,623 12,623
    損益分岐乗車率       29% 27%
    損益分岐点乗客数       72 83
    最大乗車率       100% 100%
    最大乗客数       240 300
    最大乗客時売上       3,029,520 3,786,900
    最大乗客時損益       2,129,520 2,746,900