私鉄通勤型
東京都交通局7000形
  種別 通勤型
  速度
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格 20,000,000        
    定員 96        
    乗車率0%時損益 -380,000        
    乗車率100%時損益 255,808        
    乗車率100%時売上 635,808        
    乗客1人当たり売上 6,623        
    損益分岐乗車率 59%        
    損益分岐点乗客数 58        
    最大乗車率 150%        
    最大乗客数 144        
    最大乗客時売上 953,712        
    最大乗客時損益 573,712        
東急300系
  種別 通勤型
  速度
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   80,000,000      
    定員   132      
    乗車率0%時損益   -400,000      
    乗車率100%時損益   474,236      
    乗車率100%時売上   874,236      
    乗客1人当たり売上   6,623      
    損益分岐乗車率   45%      
    損益分岐点乗客数   61      
    最大乗車率   150%      
    最大乗客数   198      
    最大乗客時売上   1,311,354      
    最大乗客時損益   911,354      
広電5000形グリーンムーバー
  種別 通勤型
  速度
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格         127,500,000
    定員         153
    乗車率0%時損益         -400,000
    乗車率100%時損益         613,319
    乗車率100%時売上         1,013,319
    乗客1人当たり売上         6,623
    損益分岐乗車率         39%
    損益分岐点乗客数         61
    最大乗車率         150%
    最大乗客数         229
    最大乗客時売上         1,516,667
    最大乗客時損益         1,116,667
叡電900系きらら
  種別 通勤型
  速度
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   100,000,000      
    定員   172      
    乗車率0%時損益   -400,000      
    乗車率100%時損益   739,156      
    乗車率100%時売上   1,139,156      
    乗客1人当たり売上   6,623      
    損益分岐乗車率   35%      
    損益分岐点乗客数   61      
    最大乗車率   150%      
    最大乗客数   258      
    最大乗客時売上   1,708,734      
    最大乗客時損益   1,308,734      
阪神5500系ニュージェットカー
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     149,000,000 284,000,000  
    定員     396 528  
    乗車率0%時損益     -880,000 -1,360,000  
    乗車率100%時損益     1,742,708 2,136,944  
    乗車率100%時売上     2,622,708 3,496,944  
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623  
    損益分岐乗車率     33% 38%  
    損益分岐点乗客数     133 206  
    最大乗車率     150% 150%  
    最大乗客数     594 792  
    最大乗客時売上     3,934,062 5,245,416  
    最大乗客時損益     3,054,062 3,885,416  
阪神9300系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     160,000,000 305,000,000 312,500,000
    定員     393 524 655
    乗車率0%時損益     -840,000 -1,300,000 -1,490,000
    乗車率100%時損益     1,762,839 2,170,452 2,848,065
    乗車率100%時売上     2,602,839 3,470,452 4,338,065
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     32% 37% 34%
    損益分岐点乗客数     127 197 225
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     589 786 982
    最大乗客時売上     3,900,947 5,205,678 6,503,786
    最大乗客時損益     3,060,947 3,905,678 5,013,786
近鉄3220系シリーズ21
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     231,000,000 441,000,000 451,500,000
    定員     465 620 775
    乗車率0%時損益     -920,000 -1,420,000 -1,630,000
    乗車率100%時損益     2,159,695 2,686,260 3,502,825
    乗車率100%時売上     3,079,695 4,106,260 5,132,825
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     29% 34% 31%
    損益分岐点乗客数     139 215 247
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     697 930 1,162
    最大乗客時売上     4,616,231 6,159,390 7,695,926
    最大乗客時損益     3,696,231 4,739,390 6,065,926
近鉄5800系L/Cカー
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     198,000,000 378,000,000 387,000,000
    定員     441 588 735
    乗車率0%時損益     -920,000 -1,420,000 -1,630,000
    乗車率100%時損益     2,000,743 2,474,324 3,237,905
    乗車率100%時売上     2,920,743 3,894,324 4,867,905
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     31% 36% 33%
    損益分岐点乗客数     139 215 247
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     661 882 1,102
    最大乗客時売上     4,377,803 5,841,486 7,298,546
    最大乗客時損益     3,457,803 4,421,486 5,668,546
近鉄5820系L/Cカー
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     198,000,000 378,000,000 387,000,000
    定員     441 588 735
    乗車率0%時損益     -910,000 -1,400,000 -1,610,000
    乗車率100%時損益     2,010,743 2,494,324 3,257,905
    乗車率100%時売上     2,920,743 3,894,324 4,867,905
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     31% 35% 33%
    損益分岐点乗客数     138 212 244
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     661 882 1,102
    最大乗客時売上     4,377,803 5,841,486 7,298,546
    最大乗客時損益     3,467,803 4,441,486 5,688,546
近鉄9020系シリーズ21
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   178,500,000      
    定員   294      
    乗車率0%時損益   -700,000      
    乗車率100%時損益   1,247,162      
    乗車率100%時売上   1,947,162      
    乗客1人当たり売上   6,623      
    損益分岐乗車率   35%      
    損益分岐点乗客数   106      
    最大乗車率   150%      
    最大乗客数   441      
    最大乗客時売上   2,920,743      
    最大乗客時損益   2,220,743      
京急600形
  種別 通勤型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   410,000,000 445,000,000 820,000,000 855,000,000
    定員   256 384 512 640
    乗車率0%時損益   -500,000 -620,000 -1,000,000 -1,120,000
    乗車率100%時損益   1,195,488 1,923,232 2,390,976 3,118,720
    乗車率100%時売上   1,695,488 2,543,232 3,390,976 4,238,720
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率   29% 24% 29% 26%
    損益分岐点乗客数   76 94 151 170
    最大乗車率   150% 150% 150% 150%
    最大乗客数   384 576 768 960
    最大乗客時売上   2,543,232 3,814,848 5,086,464 6,358,080
    最大乗客時損益   2,043,232 3,194,848 4,086,464 5,238,080
京急2100形
  種別 通勤型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     837,500,000 875,000,000  
    定員     333 444  
    乗車率0%時損益     -800,000 -920,000  
    乗車率100%時損益     1,405,459 2,020,612  
    乗車率100%時売上     2,205,459 2,940,612  
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623  
    損益分岐乗車率     36% 31%  
    損益分岐点乗客数     121 139  
    最大乗車率     150% 150%  
    最大乗客数     499 666  
    最大乗客時売上     3,304,877 4,410,918  
    最大乗客時損益     2,504,877 3,490,918  
西武2000系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   112,500,000 210,000,000 225,000,000 405,000,000
    定員   288 432 576 720
    乗車率0%時損益   -630,000 -1,110,000 -1,260,000 -2,070,000
    乗車率100%時損益   1,277,424 1,751,136 2,554,848 2,698,560
    乗車率100%時売上   1,907,424 2,861,136 3,814,848 4,768,560
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率   33% 38% 33% 43%
    損益分岐点乗客数   96 168 191 313
    最大乗車率   150% 150% 150% 150%
    最大乗客数   432 648 864 1,080
    最大乗客時売上   2,861,136 4,291,704 5,722,272 7,152,840
    最大乗客時損益   2,231,136 3,181,704 4,462,272 5,082,840
西武20000系
  種別 通勤型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     475,000,000 875,000,000 912,500,000
    定員     435 580 725
    乗車率0%時損益     -680,000 -1,080,000 -1,220,000
    乗車率100%時損益     2,201,005 2,761,340 3,581,675
    乗車率100%時売上     2,881,005 3,841,340 4,801,675
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     23% 28% 25%
    損益分岐点乗客数     103 164 185
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     652 870 1,087
    最大乗客時売上     4,318,196 5,762,010 7,199,201
    最大乗客時損益     3,638,196 4,682,010 5,979,201
京王5000系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     95,000,000 100,000,000 185,000,000
    定員     450 600 750
    乗車率0%時損益     -1,280,000 -1,440,000 -2,400,000
    乗車率100%時損益     1,700,350 2,533,800 2,567,250
    乗車率100%時売上     2,980,350 3,973,800 4,967,250
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     42% 36% 48%
    損益分岐点乗客数     194 218 363
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     675 900 1,125
    最大乗客時売上     4,470,525 5,960,700 7,450,875
    最大乗客時損益     3,190,525 4,520,700 5,050,875
京王8000系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     419,750,000 439,500,000 459,250,000
    定員     462 616 770
    乗車率0%時損益     -1,160,000 -1,360,000 -1,560,000
    乗車率100%時損益     1,899,826 2,719,768 3,539,710
    乗車率100%時売上     3,059,826 4,079,768 5,099,710
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     37% 33% 30%
    損益分岐点乗客数     176 206 236
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     693 924 1,155
    最大乗客時売上     4,589,739 6,119,652 7,649,565
    最大乗客時損益     3,429,739 4,759,652 6,089,565
小田急2000系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     406,500,000 423,000,000 439,500,000
    定員     465 620 775
    乗車率0%時損益     -1,170,000 -1,420,000 -1,670,000
    乗車率100%時損益     1,909,695 2,686,260 3,462,825
    乗車率100%時売上     3,079,695 4,106,260 5,132,825
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     37% 34% 32%
    損益分岐点乗客数     177 215 253
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     697 930 1,162
    最大乗客時売上     4,616,231 6,159,390 7,695,926
    最大乗客時損益     3,446,231 4,739,390 6,025,926
東急5000系
  種別 通勤型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     897,500,000 945,000,000  
    定員     453 604  
    乗車率0%時損益     -690,000 -840,000  
    乗車率100%時損益     2,310,219 3,160,292  
    乗車率100%時売上     3,000,219 4,000,292  
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623  
    損益分岐乗車率     22% 20%  
    損益分岐点乗客数     105 127  
    最大乗車率     150% 150%  
    最大乗客数     679 906  
    最大乗客時売上     4,497,017 6,000,438  
    最大乗客時損益     3,807,017 5,160,438  
京成3000形
  種別 通勤型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     900,000,000 950,000,000  
    定員     399 532  
    乗車率0%時損益     -720,000 -880,000  
    乗車率100%時損益     1,922,577 2,643,436  
    乗車率100%時売上     2,642,577 3,523,436  
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623  
    損益分岐乗車率     27% 24%  
    損益分岐点乗客数     109 133  
    最大乗車率     150% 150%  
    最大乗客数     598 798  
    最大乗客時売上     3,960,554 5,285,154  
    最大乗客時損益     3,240,554 4,405,154  
東武8000系
  種別 通勤型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     96,000,000 102,000,000 186,000,000
    定員     432 576 720
    乗車率0%時損益     -1,260,000 -1,580,000 -2,200,000
    乗車率100%時損益     1,601,136 2,234,848 2,568,560
    乗車率100%時売上     2,861,136 3,814,848 4,768,560
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     44% 41% 46%
    損益分岐点乗客数     191 239 333
    最大乗車率     150% 150% 150%
    最大乗客数     648 864 1,080
    最大乗客時売上     4,291,704 5,722,272 7,152,840
    最大乗客時損益     3,031,704 4,142,272 4,952,840