JR近郊型
JRキハ40系
  種別 近郊型
  速度 ★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000
  3種類シュルイ 定員 96 192 288 384 480
    乗車率0%時損益 -270,000 -540,000 -810,000 -1,080,000 -1,350,000
    乗車率100%時損益 365,808 731,616 1,097,424 1,463,232 1,829,040
    乗車率100%時売上 635,808 1,271,616 1,907,424 2,543,232 3,179,040
    乗客1人当たり売上 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率 42% 42% 42% 42% 42%
    損益分岐点乗客数 41 82 123 164 204
    最大乗車率 120% 120% 120% 120% 120%
    最大乗客数 115 230 345 460 576
    最大乗客時売上 761,645 1,523,290 2,284,935 3,046,580 3,814,848
    最大乗客時損益 491,645 983,290 1,474,935 1,966,580 2,464,848
JR西日本キハ28・58
  種別 近郊型
  速度 ★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   40,000,000 60,000,000 80,000,000  
  3種類シュルイ 定員   168 252 336  
    乗車率0%時損益   -560,000 -840,000 -1,120,000  
    乗車率100%時損益   552,664 828,996 1,105,238  
    乗車率100%時売上   1,112,664 1,668,996 2,225,238  
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623  
    損益分岐乗車率   50% 50% 50%  
    損益分岐点乗客数   85 127 170  
    最大乗車率   120% 120% 120%  
    最大乗客数   201 302 403  
    最大乗客時売上   1,331,223 2,000,146 2,668,961  
    最大乗客時損益   771,223 1,160,146 1,548,961  
JR東日本キハ110系
  種別 近郊型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格 105,000,000 210,000,000 315,000,000 420,000,000 525,000,000
    定員 127 254 381 508 635
    乗車率0%時損益 -320,000 -640,000 -960,000 -1,280,000 -1,600,000
    乗車率100%時損益 521,121 1,042,242 1,563,363 2,084,484 2,605,605
    乗車率100%時売上 841,121 1,682,242 2,523,363 3,364,484 4,205,605
    乗客1人当たり売上 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率 38% 38% 38% 38% 38%
    損益分岐点乗客数 49 97 145 194 242
    最大乗車率 120% 120% 120% 120% 120%
    最大乗客数 152 304 457 609 762
    最大乗客時売上 1,006,696 2,013,392 3,026,711 4,033,407 5,046,726
    最大乗客時損益 686,696 1,373,392 2,066,711 2,753,407 3,446,726
JR北海道キハ201系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     285,000,000    
    定員     453    
    乗車率0%時損益     -1,050,000    
    乗車率100%時損益     1,950,219    
    乗車率100%時売上     3,000,219    
    乗客1人当たり売上     6,623    
    損益分岐乗車率     34%    
    損益分岐点乗客数     159    
    最大乗車率     120%    
    最大乗客数     543    
    最大乗客時売上     3,596,289    
    最大乗客時損益     2,546,289    
JR北海道ED79+50系海峡
  種別 近郊型
  速度 ★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     66,000,000 69,000,000 72,000,000
    定員     204 272 340
    乗車率0%時損益     -560,000 -640,000 -720,000
    乗車率100%時損益     791,092 1,161,456 1,531,820
    乗車率100%時売上     1,351,092 1,801,456 2,251,820
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     41% 35% 31%
    損益分岐点乗客数     85 97 109
    最大乗車率     120% 120% 120%
    最大乗客数     244 326 408
    最大乗客時売上     1,616,012 2,159,098 2,702,184
    最大乗客時損益     1,056,012 1,519,098 1,982,184
JR113/115系
  種別 近郊型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     78,500,000 82,000,000 153,500,000
  3種類シュルイ 定員     348 464 580
    乗車率0%時損益     -1,040,000 -1,240,000 -1,880,000
    乗車率100%時損益     1,264,804 1,833,072 1,961,340
    乗車率100%時売上     2,304,804 3,073,072 3,841,340
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     45% 40% 48%
    損益分岐点乗客数     158 188 284
    最大乗車率     120% 120% 120%
    最大乗客数     417 556 696
    最大乗客時売上     2,761,791 3,682,388 4,609,608
    最大乗客時損益     1,721,791 2,442,388 2,729,608
JR東日本211系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     300,000,000 550,000,000 575,000,000
    定員     270 360 450
    乗車率0%時損益     -660,000 -1,040,000 -1,180,000
    乗車率100%時損益     1,128,210 1,344,280 1,800,350
    乗車率100%時売上     1,788,210 2,384,280 2,980,350
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     36% 43% 39%
    損益分岐点乗客数     100 158 179
    最大乗車率     120% 120% 120%
    最大乗客数     324 432 540
    最大乗客時売上     2,145,852 2,861,136 3,576,420
    最大乗客時損益     1,485,852 1,821,136 2,396,420
JR東日本215系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     505,000,000 530,000,000 555,000,000
    定員     360 480 600
    乗車率0%時損益     -820,000 -940,000 -1,060,000
    乗車率100%時損益     1,564,280 2,239,040 2,913,800
    乗車率100%時売上     2,384,280 3,179,040 3,973,800
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     34% 29% 26%
    損益分岐点乗客数     124 142 161
    最大乗車率     120% 120% 120%
    最大乗客数     432 576 720
    最大乗客時売上     2,861,136 3,814,848 4,768,560
    最大乗客時損益     2,041,136 2,874,848 3,708,560
JR東日本E217系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     370,000,000 670,000,000 705,000,000
    定員     486 648 810
    乗車率0%時損益     -680,000 -1,080,000 -1,220,000
    乗車率100%時損益     2,538,778 3,211,704 4,144,630
    乗車率100%時売上     3,218,778 4,291,704 5,364,630
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     21% 25% 22%
    損益分岐点乗客数     103 164 185
    最大乗車率     120% 120% 120%
    最大乗客数     583 777 972
    最大乗客時売上     3,861,209 5,146,071 6,437,556
    最大乗客時損益     3,181,209 4,066,071 5,217,556
JR西日本223-2000系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   290,000,000 330,000,000 580,000,000 620,000,000
    定員   282 423 564 705
    乗車率0%時損益   -500,000 -620,000 -1,000,000 -1,120,000
    乗車率100%時損益   1,367,686 2,181,529 2,735,372 3,549,215
    乗車率100%時売上   1,867,686 2,801,529 3,735,372 4,669,215
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率   26% 22% 26% 23%
    損益分岐点乗客数   76 94 151 170
    最大乗車率   120% 120% 120% 120%
    最大乗客数   338 507 676 846
    最大乗客時売上   2,238,574 3,357,861 4,477,148 5,603,058
    最大乗客時損益   1,738,574 2,737,861 3,477,148 4,483,058
JR四国・JR西日本マリンライナー
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格         620,000,000
    定員         650
    乗車率0%時損益         -1,070,000
    乗車率100%時損益         3,234,950
    乗車率100%時売上         4,304,950
    乗客1人当たり売上         6,623
    損益分岐乗車率         24%
    損益分岐点乗客数         162
    最大乗車率         120%
    最大乗客数         780
    最大乗客時売上         5,165,940
    最大乗客時損益         4,095,940
JR東日本E231系(近郊)
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     550,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000
    定員     486 648 810
    乗車率0%時損益     -600,000 -880,000 -1,040,000
    乗車率100%時損益     2,618,778 3,411,704 4,324,630
    乗車率100%時売上     3,218,778 4,291,704 5,364,630
    乗客1人当たり売上     6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率     18% 20% 19%
    損益分岐点乗客数     91 133 158
    最大乗車率     120% 120% 120%
    最大乗客数     583 777 972
    最大乗客時売上     3,861,209 5,146,071 6,437,556
    最大乗客時損益     3,261,209 4,266,071 5,397,556
JR東日本701系
  種別 近郊型
  速度 ★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   305,000,000 335,000,000 610,000,000  
  2種類シュルイ 定員   204 306 408  
    乗車率0%時損益   -520,000 -680,000 -1,040,000  
    乗車率100%時損益   831,092 1,346,638 1,662,184  
    乗車率100%時売上   1,351,092 2,026,638 2,702,184  
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623  
    損益分岐乗車率   38% 33% 38%  
    損益分岐点乗客数   79 103 158  
    最大乗車率   120% 120% 120%  
    最大乗客数   244 367 489  
    最大乗客時売上   1,616,012 2,430,641 3,238,647  
    最大乗客時損益   1,096,012 1,750,641 2,198,647  
JR東日本719系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   275,000,000      
    定員   180      
    乗車率0%時損益   -520,000      
    乗車率100%時損益   672,140      
    乗車率100%時売上   1,192,140      
    乗客1人当たり売上   6,623      
    損益分岐乗車率   43%      
    損益分岐点乗客数   79      
    最大乗車率   120%      
    最大乗客数   216      
    最大乗客時売上   1,430,568      
    最大乗客時損益   910,568      
JR北海道731系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格     229,000,000    
    定員     453    
    乗車率0%時損益     -970,000    
    乗車率100%時損益     2,030,219    
    乗車率100%時売上     3,000,219    
    乗客1人当たり売上     6,623    
    損益分岐乗車率     32%    
    損益分岐点乗客数     147    
    最大乗車率     120%    
    最大乗客数     543    
    最大乗客時売上     3,596,289    
    最大乗客時損益     2,626,289    
JR九州813系
  種別 近郊型
  速度 ★★★
    1両 2両 3両 4両 5両
  pics! 価格   197,500,000 205,000,000 395,000,000 402,500,000
    定員   282 423 564 705
    乗車率0%時損益   -640,000 -760,000 -1,280,000 -1,400,000
    乗車率100%時損益   1,227,686 2,041,529 2,455,372 3,269,215
    乗車率100%時売上   1,867,686 2,801,529 3,735,372 4,669,215
    乗客1人当たり売上   6,623 6,623 6,623 6,623
    損益分岐乗車率   34% 27% 34% 29%
    損益分岐点乗客数   97 115 194 212
    最大乗車率   120% 120% 120% 120%
    最大乗客数   338 507 676 846
    最大乗客時売上   2,238,574 3,357,861 4,477,148 5,603,058
    最大乗客時損益   1,598,574 2,597,861 3,197,148 4,203,058